| ДЕНЬ | КАБИНЕТ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ДИСЦИПЛИНА/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
|
Пн.
04.05
|
- | - | - | - / - |
| УК 2 / 40 | Обществознание | Охманюк Н.В. | Обществознание / Охманюк Н.В. | |
| УК-2 / 15А | Основы инженерной графики | Кучеренко Е.П. | Основы инженерной графики / Кучеренко Е.П. | |
| УК-2 / 15А | Основы инженерной графики | Кучеренко Е.П. | Основы инженерной графики / Кучеренко Е.П. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Вт.
05.05
|
УК-2 / 15А | Основы инженерной графики | Кучеренко Е.П. | Основы инженерной графики / Кучеренко Е.П. |
| УК-2 / 15А | Основы инженерной графики | Кучеренко Е.П. | Основы инженерной графики / Кучеренко Е.П. | |
| УК-2 / 10 | МДК 02.02 Техника и технология ручной дуговой сварки | Непомнящая И.Ю. | МДК 02.02 Техника и технология ручной дуговой сварки / Непомнящая И.Ю. | |
| УК-2 / 10 | МДК 02.02 Техника и технология ручной дуговой сварки | Непомнящая И.Ю. | МДК 02.02 Техника и технология ручной дуговой сварки / Непомнящая И.Ю. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Ср.
06.05
|
УК 1 / 404 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. |
| УК 1 / 404 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
| УК 1 / 402 | География | Магдалина Т.Ю. | География / Магдалина Т.Ю. | |
| УК 1 / 402 | География | Магдалина Т.Ю. | География / Магдалина Т.Ю. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Чт.
07.05
|
- | - | - | - / - |
| УК-2 / 40 | Обществознание | Охманюк Н.В. | Обществознание / Охманюк Н.В. | |
| УК-2 / 32 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
| УК-2 / 32 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Пт.
08.05
|
УК 2 / 16 | УП 01.01Учебная практика | Фролов М.И. | УП 01.01Учебная практика / Фролов М.И. |
| УК 2 / 16 | УП 01.01Учебная практика | Фролов М.И. | УП 01.01Учебная практика / Фролов М.И. | |
| УК 2 / 16 | УП 01.01Учебная практика | Фролов М.И. | УП 01.01Учебная практика / Фролов М.И. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - |