| ДЕНЬ | КАБИНЕТ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ДИСЦИПЛИНА/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
|
Пн.
16.03
|
УК-2 / 40 | Техническая графика | Шляхова В.В. | Техническая графика / Шляхова В.В. |
| УК-2 / 40 | Техническая графика | Шляхова В.В. | Техническая графика / Шляхова В.В. | |
| УК-2 / 13 | География | Адодина В.В. | География / Адодина В.В. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Вт.
17.03
|
УК-2 / 32 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. |
| УК-2 / 32 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
| УК-2 / 31 | Информатика | Бродская П.В. | Информатика / Бродская П.В. | |
| УК-2 / 31 | Информатика | Бродская П.В. | Информатика / Бродская П.В. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Ср.
18.03
|
УК-2 / 41 | Литература | Сутурина Т.В. | Литература / Сутурина Т.В. |
| УК-2 / 41 | Русский язык | Сутурина Т.В. | Русский язык / Сутурина Т.В. | |
| УК 2 / 10 | Допуски, посадки и технические измерения | Федько В.В. | Допуски, посадки и технические измерения / Федько В.В. | |
| УК 2 / 10 | Допуски, посадки и технические измерения | Федько В.В. | Допуски, посадки и технические измерения / Федько В.В. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Чт.
19.03
|
УК-2 / 33 | Техническая графика | Шляхова В.В. | Техническая графика / Шляхова В.В. |
| УК-2 / 33 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | Шляхова В.В. | Технология выполнения слесарных и сборочных работ / Шляхова В.В. | |
| УК-2 / 41 | Литература | Сутурина Т.В. | Литература / Сутурина Т.В. | |
| УК-2 / 41 | Русский язык | Сутурина Т.В. | Русский язык / Сутурина Т.В. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Пт.
20.03
|
УК 2 / 10 | Допуски, посадки и технические измерения | Федько В.В. | Допуски, посадки и технические измерения / Федько В.В. |
| УК 2 / 10 | Допуски, посадки и технические измерения | Федько В.В. | Допуски, посадки и технические измерения / Федько В.В. | |
| УК-2 / 41 | Литература | Сутурина Т.В. | Литература / Сутурина Т.В. | |
| УК-2 / 32 | Математика | Коваль Г.В. | Математика / Коваль Г.В. | |
| - | - | - | - / - |