| ДЕНЬ | КАБИНЕТ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ДИСЦИПЛИНА/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
|
Пн.
|
УК-1 / 203 | Транспортная система России | Ионова М.В. | Транспортная система России / Ионова М.В. |
| УК-1 / 203 | Транспортная система России | Ионова М.В. | Транспортная система России / Ионова М.В. | |
| УК-1 / 302 | Станции и узлы | Яньшина Т.А. | Станции и узлы / Яньшина Т.А. | |
| УК-1 / 302 | Станции и узлы | Яньшина Т.А. | Станции и узлы / Яньшина Т.А. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Вт.
|
УК-2 / 15А | Инженерная графика | Кучеренко Е.П. | Инженерная графика / Кучеренко Е.П. |
| УК-2 / 15А | Инженерная графика | Кучеренко Е.П. | Инженерная графика / Кучеренко Е.П. | |
| УК-2 / 15А | Инженерная графика | Кучеренко Е.П. | Инженерная графика / Кучеренко Е.П. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Ср.
|
УК-1 / 203 | Станции и узлы | Яньшина Т.А. | Станции и узлы / Яньшина Т.А. |
| УК-1 / 302 | Станции и узлы | Яньшина Т.А. | Станции и узлы / Яньшина Т.А. | |
| УК-1 / 302 | Станции и узлы | Яньшина Т.А. | Станции и узлы / Яньшина Т.А. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Чт.
|
УК-1 / 203 | Транспортная система России | Ионова М.В. | Транспортная система России / Ионова М.В. |
| УК-1 / 203 | Транспортная система России | Ионова М.В. | Транспортная система России / Ионова М.В. | |
| УК-1 / 203 | Технические средства по видам транспорта | Ионова М.В. | Технические средства по видам транспорта / Ионова М.В. | |
| УК-1 / 203 | Технические средства по видам транспорта | Ионова М.В. | Технические средства по видам транспорта / Ионова М.В. | |
| - | - | - | - / - | |
|
Пт.
|
УК-1 / 302 | Станции и узлы | Яньшина Т.А. | Станции и узлы / Яньшина Т.А. |
| УК-1 / 302 | Станции и узлы | Яньшина Т.А. | Станции и узлы / Яньшина Т.А. | |
| УК-1 / 400 | Безопасность жизнедеятельности | Борисенко И.В. | Безопасность жизнедеятельности / Борисенко И.В. | |
| УК-1 / 400 | Безопасность жизнедеятельности | Борисенко И.В. | Безопасность жизнедеятельности / Борисенко И.В. | |
| - | - | - | - / - |