| ДЕНЬ | КАБИНЕТ | ДИСЦИПЛИНА | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | ДИСЦИПЛИНА/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|
|
Пн.
|
УК-2 / 15А | Инженерная графика | Кучеренко Е.П. | Инженерная графика / Кучеренко Е.П. |
| УК-2 / 15А | Инженерная графика | Кучеренко Е.П. | Инженерная графика / Кучеренко Е.П. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Вт.
|
- | - | - | - / - |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Ср.
|
УК-2 / 15А | Экзамен Инженерная графика | Кучеренко Е.П. | Экзамен Инженерная графика / Кучеренко Е.П. |
| - | с 8-30 | - | с 8-30 / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Чт.
|
УК-1 / 301 | МДК 02.01 Организация движения по видам транспорта | Ионова М.В. | МДК 02.01 Организация движения по видам транспорта / Ионова М.В. |
| УК-1 / 301 | МДК 02.01 Организация движения по видам транспорта | Ионова М.В. | МДК 02.01 Организация движения по видам транспорта / Ионова М.В. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
|
Пт.
|
УК-1 / 301 | МДК 02.01 Организация движения по видам транспорта | Ионова М.В. | МДК 02.01 Организация движения по видам транспорта / Ионова М.В. |
| УК-1 / 301 | МДК 02.01 Организация движения по видам транспорта | Ионова М.В. | МДК 02.01 Организация движения по видам транспорта / Ионова М.В. | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - | |
| - | - | - | - / - |